АВГ 92010
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин примет участие в IX Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010".
АВГ 92010
Первый комплект уличных тренажеров установлен на городском пляже "Ривьера" в Сочи. Комплект из 12 спортивных тренажеров стоимостью в 120 тыс. руб.
АВГ 82010
21 августа, в субботу, на площади у Морского порта с 14-00 до 22-00 часов состоится юбилейный фестиваль «Балтика» – 20 лет с Россией!» для жителей и гостей жемчужины Черноморского побережья – города Сочи.
Недвижимость Сочи - Новостройки
| Объект | Группа | Расположение | Этажность | Площадь от | Площадь до | От центра | От моря | Срок сдачи | Цена от | Цена до | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент-отель «Версаль» | De Luxe | Центральный район, Центр, пер. Кузнечный | 12 | 37.00 м² | 157,70 м² | 150 м | 50 м | 4 кв. 2010г. | 90`000RUB за кв.м | 160`000RUB за кв.м | |
| Жилой комплекс «Ямайка» | Econom | Центральный район, Мамайка, ул. Крымская | 19 | 44.30 м² | 92.60 м² | 8000 м | 700 м | 2007-2010г. | 45`000RUB за кв.м | 75`000RUB за кв.м | |
| Жилой комплекс «Эдельвейс» | Econom | Центральный район, Мамайка, пер. Теневой | 19 | 44.03 м² | 92.60 м² | 7500 м | 1110 м | 2009 -2010 г. | 35`000RUB за кв.м | 50`000RUB за кв.м | |
| «ИДЕАЛ-HOUSE» | De Luxe | Центральный район, Центр, ул. Курортный проспект | 22 | 66.00 м² | 572 м² | | 300 м | СДАН | 95`000RUB за кв.м | 160`000RUB за кв.м | |
| Жилой комплекс «Столичный» | De Luxe | Адлерский район, Адлер, ул. Ленина | 16 | 67.00 м² | 121 м² | | 150 м | 2009 г. | 95`000RUB за кв.м | 135`000RUB за кв.м | |
| "КОРОЛЕВСКИЙ ПАРК" | De Luxe | Хостинский район, Приморье, Куротрный пр. | 22 | 48,01 м² | 169,74 м² | 2 км м | 200 м | СДАН | 198`000RUB за кв.м | 310`000RUB за кв.м | |
| Клубный дом на Клубничной | Клубный | | 3 | 27 м² | 50 м² | | 1000 м | 3 кв.2010г. | 50`000RUB за кв.м | 40`000RUB за кв.м | |
| Дом на Виноградной | Самое доступное жилье | Центральный район, Мамайка, ул. Виноградная | 5 | 24 м² | 52 м² | | | I кв. 2010г. | 45`000RUB за кв.м | 55`000RUB за кв.м | |
| Дом на Плеханова | | Центральный район, Мамайка, ул. Загородная | 5 | 32.7 м² | 45.5 м² | | | 2 кв. 2011г. | 35`000RUB за кв.м | | |
| Новостройка | | Хостинский район, Светлана, ул. Грибоедова | 6 | | | | | | 78`000RUB за кв.м | | |
| Новостройка | | Центральный район, Завокзальный, ул. Туапсинская | 11 | | | | | | 55`000RUB за кв.м | | |
| Жилой комплекс «Красная площадь» | De Luxe | Центральный район, Центр, ул. Войкова | 26 | 70.00 м² | 255 м² | 50 м | 350 м | 2010 | 130`000RUB за кв.м | 350`000RUB за кв.м | |
| Пентхаус | | Центральный район, Новый Сочи, ул. Пирогова | | 400 м² | | | | | 59`000`000RUB | | |
| Жилой комплекс «Премьер» | Elite | Центральный район, Центр, пер. Морской | 24 | 61.50 м² | 138 м² | 700 м | 500 м | СДАН | 165`000RUB за кв.м | | |
| «Комплекс апартаментов «Орхидея Парк» | Business | Адлерский район, Адлер, ул. Ленина | 2 | 105 м² | 220 м² | | 150 м | СДАН | 85`000RUB за кв.м | 100`000RUB за кв.м | |
| Жилой комплекс «Элит» | Elite | Адлерский район, Адлер, ул. Демократическая | 21 | 64.53 м² | 136.80 м² | 50 м | 250 м | | 94`000RUB за кв.м | | |
| "КАТЕРИНА АЛЬПИК" | Elite | Адлерский район, Красная поляна, Красная Поляна | 4 | 35,4 м² | 172,8 м² | | | сдан | 111`000RUB за кв.м | 210`000RUB за кв.м | |
| Новостройка | Elite | Хостинский район, Светлана, ул. Депутатская | 17 | 61 м² | 103 м² | | 100 м | 1 кв. 2011 г. | 87`000RUB за кв.м | 95`000RUB за кв.м | |
| Жилой комплекс «РИВЬЕРА» | Business | Центральный район, Заречный, ул. Красноармейская | 20 | 46.00 м² | 110.00 м² | 300 м | 500 м | II кв. 2008г. | 80`000RUB за кв.м | 140`000RUB за кв.м | |
| «ОЛИМПИК ПЛАЗА» | Business | Центральный район, Центр, ул. Воровского | 22 | 52.80 м² | 94.60 м² | | 650 м | 2010 г. | 140`000RUB за кв.м | 123`000RUB за кв.м |
Отображено объектов 20 из 52







