АВГ 92010
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин примет участие в IX Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010".
АВГ 92010
Первый комплект уличных тренажеров установлен на городском пляже "Ривьера" в Сочи. Комплект из 12 спортивных тренажеров стоимостью в 120 тыс. руб.
АВГ 82010
21 августа, в субботу, на площади у Морского порта с 14-00 до 22-00 часов состоится юбилейный фестиваль «Балтика» – 20 лет с Россией!» для жителей и гостей жемчужины Черноморского побережья – города Сочи.
Недвижимость Сочи - Квартиры
| Объект | Расположение | Этаж | Этажность | Количество комнат | Общая площадь | Площадь кухни | Материал постройки | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 8 | 20 | 1 | 48.52 м² | 18.00 м² | | 3`500`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Крымская | 3 | 19 | 2 | 64.35 м² | 15.00 м² | | 3`500`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Яблочная | 1 | 4 | 2 | 72.00 м² | | | 2`800`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, ул. Первомайская | 4 | 18 | | 95.00 м² | | | 9`500`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, ул. Первомайская | 4 | 18 | 3 | 86.60 м² | | | 7`800`000RUB | |
| Квартира | Лазаревский р-н, Дагомыс, ул. Гайдара | 2 | 7 | 2 | 63.00 м² | | | 2`200`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Заречный, ул. Гагарина | 9 | 12 | | 100.00 м² | | | 5`800`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Заречный, ул. Гагарина | 9 | 12 | 1 | 61.00 м² | | | 4`200`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Заречный, ул. Гагарина | 11 | 12 | 1 | 47.00 м² | | | 2`900`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, пер. Морской | 8 | 24 | | 182.00 м² | | | 50`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, пер. Морской | | 24 | | 250.00 м² | | | 100`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, Ривьера | 14 | 20 | 1 | 49.00 м² | | | 4`100`000RUB | |
| Квартира | Хостинский район, Светлана, ул. Грибоедова | 10 | 10 | 3 | 120.00 м² | 18.00 м² | | 12`500`000RUB | |
| Квартира | Хостинский район, Светлана, ул. Грибоедова | 10 | 10 | 2 | 68.00 м² | 15.00 м² | | 8`400`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 12 | 20 | 1 | 48.00 м² | | | 3`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 17 | 20 | 1 | 48.00 м² | | | 3`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 10 | 20 | 3 | 106.83 м² | | | 5`200`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Заречный, ул. Гагарина | 1 | 2 | 3 | 84.00 м² | 14.00 м² | | 6`200`000RUB | |
| Квартира | Лазаревский р-н, Батумское шоссе, Батумское шоссе | 7 | 9 | 1 | 43.57 м² | | | 1`750`000RUB | |
| Квартира | Лазаревский р-н, Батумское шоссе, Батумское шоссе | 7 | 9 | 2 | 58.30 м² | | | 2`200`000RUB | |
| Квартира | Лазаревский р-н, Батумское шоссе, Батумское шоссе | 7 | 9 | 2 | 58.90 м² | | | 2`300`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, пер. Морской | 5 | 24 | 3 | 182.00 м² | | | 90`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Мамайка, ул. Крымская | 1 | 12 | 3 | | | | 4`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Центр, пер. Морской | | 24 | 3 | 180.00 м² | | | 90`000`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Новый Сочи, ул. Санаторная | 4 | 7 | 3 | 122.00 м² | 20.00 м² | | 15`500`000RUB | |
| Квартира | | 2 | 5 | 4 | 140.00 м² | 9.00 м² | | 16`500`000RUB | |
| Квартира | Центральный район, Заречный, пер. Рабочий | 8 | 12 | 3 | 100.00 м² | | | 6`000`000RUB | |
| Квартира | Сочи, Все, Рахманинова пер | 9 | 10 | 1 | 60.00 м² | | | 5`500`000RUB | |
| Квартира | | 6 | 10 | | 53.00 м² | | | 6`500`000RUB | |
| Квартира | | 2 | 3 | 4 | 170.00 м² | | | 7`000`000RUB | |
Отображено объектов 30 из 604







