АВГ 92010
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин примет участие в IX Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010".
АВГ 92010
Первый комплект уличных тренажеров установлен на городском пляже "Ривьера" в Сочи. Комплект из 12 спортивных тренажеров стоимостью в 120 тыс. руб.
АВГ 82010
21 августа, в субботу, на площади у Морского порта с 14-00 до 22-00 часов состоится юбилейный фестиваль «Балтика» – 20 лет с Россией!» для жителей и гостей жемчужины Черноморского побережья – города Сочи.
Недвижимость Сочи - Дома
| Объект | Расположение | Этажность | Общая площадь | Площадь участка | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом | Хостинский район, Объездная, ул. Транспортная | 2 | 220.00 м² | | 11`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Мацеста, мацеста | 2 | 84.00 м² | | 5`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Раздольное, ул. Механизаторов | 2 | 140.00 м² | 20.00 соток | 18`000`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Красная поляна, Красная Поляна | 2 | 305.00 м² | 7.50 соток | 35`000`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Красная поляна, Красная Поляна | 2 | 314.00 м² | 10.00 соток | 45`000`000RUB | |
| Дом | Лазаревский р-н, Дагомыс, Дагомыс | 2 | 480.00 м² | | 11`000`000RUB | |
| Дом | Центральный район, Макаренко, ул. Вишнёвая | 2 | 150.00 м² | 400.00 соток | 11`500`000RUB | |
| Дом | Центральный район, КСМ, ул. Джапаридзе | 2 | 80.00 м² | 7.00 соток | 3`500`000RUB | |
| Дом | | 3 | 600.00 м² | 5.12 соток | 250`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Мацеста, ул. Измайловская | 2 | 270.00 м² | 12.00 соток | 17`000`000RUB | |
| Дом | | 4 | | 9.00 соток | 65`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Малый Ахун, Малый Ахун | 3 | 320.00 м² | | 31`000`000RUB | |
| Дом | Лазаревский р-н, Сергей Поле, ул. Славы | 1 | 51.00 м² | 18.00 соток | 12`800`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Мацеста, ул. Краево-Армянское | 1 | 150.00 м² | 9.00 соток | 18`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Мацеста, ул. Краево-Армянское | 1 | 180.00 м² | 7.00 соток | 12`000`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Хоста, ул. Береговая | 2 | 180.00 м² | 6.00 соток | 10`000`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Чайсовхоз, Лазурная долина | 3 | 550.00 м² | 10.00 соток | 59`200`000RUB | |
| Дом | Хостинский район, Мацеста, ул. Краево-Армянское | 3 | 234.00 м² | 23.00 соток | 21`000`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Адлер, ул. Православная | 2 | 240.00 м² | 4.50 соток | 15`500`000RUB | |
| Дом | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 2 | 200.00 м² | 10.50 соток | 20`000`000RUB | |
| Дом | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 2 | 100.00 м² | 8.00 соток | 2`000`000RUB | |
| Дом | | 2 | 274.00 м² | 7.00 соток | 50`000`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Чайсовхоз, Лазурная долина | 2 | 190.00 м² | 5.50 соток | 15`000`000RUB | |
| Дом | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 3 | 420.00 м² | 10.00 соток | 20`000`000RUB | |
| Дом | | 3 | 260.00 м² | 6.00 соток | 41`500`000RUB | |
| Дом | Адлерский район, Черешня, ул. Подольская | 1 | 100.00 м² | 12.00 соток | 6`500`000RUB | |
| Дом | Центральный район, Мамайка, ул. Ландышевая | 4 | 280.00 м² | 9.40 соток | 27`000`000RUB | |
| Дом | Лазаревский р-н, Дагомыс, ул. Солох - аул | 2 | 138.60 м² | 19.00 соток | 5`250`000RUB | |
| Дом | Лазаревский р-н, Дагомыс, Юж. Галицино | 3 | 640.00 м² | 13.00 соток | 242`000`000RUB | |
| Дом | Лазаревский р-н, Дагомыс, Юж. Галицино | 3 | 300.00 м² | 6.00 соток | 46`000`000RUB |
Отображено объектов 30 из 111







