АВГ 92010
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин примет участие в IX Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010".
АВГ 92010
Первый комплект уличных тренажеров установлен на городском пляже "Ривьера" в Сочи. Комплект из 12 спортивных тренажеров стоимостью в 120 тыс. руб.
АВГ 82010
21 августа, в субботу, на площади у Морского порта с 14-00 до 22-00 часов состоится юбилейный фестиваль «Балтика» – 20 лет с Россией!» для жителей и гостей жемчужины Черноморского побережья – города Сочи.
Недвижимость Сочи - Комнаты
| Объект | Расположение | Этаж | Этажность | Количество комнат | Общая площадь | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Чехова | 1 | 5 | | 33.00 м² | 1`700`000RUB | |
| Комната | Адлерский район, Голубые дали, Голубые дали | 3 | 5 | | 17.00 м² | 750`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, пер. Донской | 3 | 5 | | 14.70 м² | 1`500`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 1 | 5 | | 14.00 м² | 1`500`000RUB | |
| Комната | Хостинский район, Хоста, ул. Краснополянская | 1 | 1 | | 17.00 м² | 1`900`000RUB | |
| Комната | Хостинский район, Хоста, Старо-Сухумское шоссе | 1 | 5 | | 18.00 м² | 800`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, пер. Гуковский | 3 | 5 | | 15.00 м² | 2`000`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, пер. Гуковский | 4 | 5 | | 15.00 м² | 1`900`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, пер. Гуковский | 5 | 5 | | 14.00 м² | 1`900`000RUB | |
| Комната | Хостинский район, Мацеста, ул. Мацестинская | 1 | 5 | | 15.00 м² | 1`650`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 1 | 5 | | 17.00 м² | 1`800`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Чебрикова | 3 | 5 | | 19.00 м² | 1`600`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Чебрикова | 3 | 5 | | 18.00 м² | 2`300`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Параллельная | 3 | 3 | | 18.00 м² | 2`200`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 2 | 5 | | 15.00 м² | 2`000`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Чебрикова | 5 | 5 | | 14.30 м² | 1`700`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Дагомысская | 1 | 3 | | 16.00 м² | 1`800`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, пер. Гуковский | 1 | 5 | | 15.50 м² | 2`400`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Чехова | | | | 15.70 м² | 2`100`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, пер. Строительный | 3 | 5 | | 15.00 м² | 2`000`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 4 | 5 | | 18.00 м² | 2`100`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 3 | 5 | | 15.00 м² | 1`800`000RUB | |
| Комната | Адлерский район, Голубые дали, Голубые дали | 4 | 5 | | 15.00 м² | 1`700`000RUB | |
| Комната | Хостинский район, Бытха, Ворошиловская | 2 | 4 | | 18.00 м² | 2`250`000RUB | |
| Комната | Адлерский район, Центр, ул. Калинина | 4 | 5 | | 18.00 м² | 1`800`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Донская, ул. Донская | 5 | 5 | | 18.00 м² | 2`200`000RUB | |
| Комната | Хостинский район, Раздольное, Раздольное | 2 | 2 | | 18.00 м² | 1`300`000RUB | |
| Комната | Лазаревский р-н, Дагомыс, ул. Армавирская | 2 | 5 | | 12.00 м² | 1`100`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Заречный, ул. Красноармейская | 5 | 12 | | | 1`850`000RUB | |
| Комната | Центральный район, Завокзальный, ул. Чебрикова | 4 | 5 | | | 1`650`000RUB | |
Отображено объектов 30 из 31







